

人力资源
| 項 目 | 合 計 | 業 務 部 | 品 管 部 | 工 程 部 | 制 造 部 | 其 他 |
| 人 數 | 500 | 10 | 110 | 25 | 300 | 25 |
| 大 學 | 46 (9.2%) | 6 | 8 | 17 | 15 | 4 |
| 高中(中專) | 220 (44.0%) | 4 | 85 | 5 | 180 | 38 |
| 初 中 | 500 | / | 17 | 3 | 105 | 13 |
| 直接人工 | 415 | / | 100 | / | 285 | 30 |
| 間接人工 | 85 | 10 | 10 | 25 | 15 | 25 |





人力资源
| 項 目 | 合 計 | 業 務 部 | 品 管 部 | 工 程 部 | 制 造 部 | 其 他 |
| 人 數 | 500 | 10 | 110 | 25 | 300 | 25 |
| 大 學 | 46 (9.2%) | 6 | 8 | 17 | 15 | 4 |
| 高中(中專) | 220 (44.0%) | 4 | 85 | 5 | 180 | 38 |
| 初 中 | 500 | / | 17 | 3 | 105 | 13 |
| 直接人工 | 415 | / | 100 | / | 285 | 30 |
| 間接人工 | 85 | 10 | 10 | 25 | 15 | 25 |


